Surfaces & trims
Technische Daten
| Material | 100 % Polyester |
|---|---|
| Rücken | TPR (rutschfest) |
| Florhöhe | 3 mm |
| Herstellung | Bedruckt |
| Herstellungsland | China |
| Maschinenwaschbar | Ja |
| Größen | 80 × 150, 120 × 170, 140 × 200, 160 × 230, 200 × 290 cm |
| Gewicht | 1,10 kg/m² · 80 × 150 cm ≈ 1,3 kg · 120 × 170 cm ≈ 2,2 kg · 140 × 200 cm ≈ 3,1 kg · 160 × 230 cm ≈ 4,0 kg · 200 × 290 cm ≈ 6,4 kg |
| Maßtoleranz | ±5 % (Herstellerbedingungen) |
| Zertifikate & Eigenschaften | Antistatisch, OEKO-TEX |
Quelle: Universal XXI (universalxxi.es), deren Preisliste und Katalog 2026.
Produktdaten
- Marke
- Universal
- Kategorie
- Innenraum > Bodenbeläge > Teppiche
- Maße (B × H × T)
- 800 × 3 × 1500 mm
- Material
- 100% Polyester
- Herkunftsland
- China
- 3D-Modell
- 3D-Ansicht auf dieser Seite
Dokumente: Universal XXI catalogue 2026.pdf
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren