Surfaces & trims
Technische Daten
| Material | 100 % Heat-Set Frisé Polypropylen |
|---|---|
| Rücken | Polypropylen |
| Florhöhe | 4 mm |
| Noppen pro m² | 204.800 |
| Herstellung | Doppelflor-Webung (Face-to-Face) |
| Herstellungsland | Türkei |
| Größen | 80 × 150, 120 × 170, 160 × 230, 200 × 290 cm |
| Gewicht | 1,25 kg/m² · 80 × 150 cm ≈ 1,5 kg · 120 × 170 cm ≈ 2,5 kg · 160 × 230 cm ≈ 4,6 kg · 200 × 290 cm ≈ 7,2 kg |
| Maßtoleranz | ±5 % (Herstellerbedingungen) |
| Zertifikate & Eigenschaften | Antistatisch, Innen und außen, OEKO-TEX, Für Fußbodenheizung geeignet |
Quelle: Universal XXI (universalxxi.es), deren Preisliste und Katalog 2026.
Produktdaten
- Marke
- Universal
- Kategorie
- Außenbereich > Bodenbeläge > Teppiche
- Maße (B × H × T)
- 800 × 4 × 1500 mm
- Material
- 100% Heat-Set Frisé Polypropylene
- Herkunftsland
- Türkei
- 3D-Modell
- 3D-Ansicht auf dieser Seite
Dokumente: Universal XXI catalogue 2026.pdf
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren