Surfaces & trims
Technische Daten
| Material | 100 % Polyester |
|---|---|
| Rücken | Filz + rutschfeste Noppen |
| Florhöhe | 19 mm |
| Noppen pro m² | 180.000 |
| Herstellung | Getuftet |
| Herstellungsland | Türkei |
| Maschinenwaschbar | Ja |
| Größen | 60 × 120, 80 × 150, 120 × 170, 140 × 200, 160 × 230, 200 × 290 cm |
| Gewicht | 1,45 kg/m² · 60 × 120 cm ≈ 1,0 kg · 80 × 150 cm ≈ 1,7 kg · 120 × 170 cm ≈ 3,0 kg · 140 × 200 cm ≈ 4,1 kg · 160 × 230 cm ≈ 5,3 kg · 200 × 290 cm ≈ 8,4 kg |
| Maßtoleranz | ±5 % (Herstellerbedingungen) |
| Zertifikate & Eigenschaften | Antistatisch, OEKO-TEX |
Quelle: Universal XXI (universalxxi.es), deren Preisliste und Katalog 2026.
Produktdaten
- Marke
- Universal
- Kategorie
- Innenraum > Bodenbeläge > Teppiche
- Maße (B × H × T)
- 600 × 19 × 1200 mm
- Material
- 100% Polyester
- Herkunftsland
- Türkei
- 3D-Modell
- 3D-Ansicht auf dieser Seite
Dokumente: Universal XXI catalogue 2026.pdf
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren