Surfaces & trims
Technische Daten
| Material | 100 % polyester |
|---|---|
| Rücken | 3D + rutschfeste Noppen |
| Florhöhe | 25 mm |
| Noppen pro m² | 50.000 |
| Herstellung | Getuftet |
| Herstellungsland | China |
| Maschinenwaschbar | Ja |
| Größen | 80 × 150, 120 × 180, 160 × 230 cm |
| Gewicht | 1,50 kg/m² · 80 × 150 cm ≈ 1,8 kg · 120 × 180 cm ≈ 3,2 kg · 160 × 230 cm ≈ 5,5 kg |
| Maßtoleranz | ±5 % (Herstellerbedingungen) |
| Zertifikate & Eigenschaften | Anti-static, Maximum washing temperature 30°C, gentle process, OEKO-TEX |
Quelle: Universal XXI (universalxxi.es), deren Preisliste und Katalog 2026.
Produktdaten
- Marke
- Universal
- Kategorie
- Innenraum > Bodenbeläge > Teppiche
- Maße (B × H × T)
- 800 × 25 × 1500 mm
- Gewicht
- 1,8 kg
- Material
- 100% polyester
- Herkunftsland
- China
- 3D-Modell
- 3D-Ansicht auf dieser Seite
Dokumente: Universal XXI catalogue 2026.pdf
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren