Surfaces & trims
Technische Daten
| Material | 90 % Polypropylen + 10 % Polyester |
|---|---|
| Rücken | Jute |
| Florhöhe | 30 mm |
| Noppen pro m² | 89.600 |
| Herstellung | Doppelflor-Webung (Face-to-Face) |
| Herstellungsland | Türkei |
| Größen | 60 × 120, 120 × 170, 160 × 230, 200 × 290 cm |
| Gewicht | 1,90 kg/m² · 60 × 120 cm ≈ 1,4 kg · 120 × 170 cm ≈ 3,9 kg · 160 × 230 cm ≈ 7,0 kg · 200 × 290 cm ≈ 11,0 kg |
| Maßtoleranz | ±5 % (Herstellerbedingungen) |
| Zertifikate & Eigenschaften | Antistatisch, OEKO-TEX, Für Fußbodenheizung geeignet |
Quelle: Universal XXI (universalxxi.es), deren Preisliste und Katalog 2026.
Produktdaten
- Marke
- Universal
- Kategorie
- Innenraum > Bodenbeläge > Teppiche
- Maße (B × H × T)
- 600 × 30 × 1200 mm
- Gewicht
- 1,4 kg
- Material
- 90% Polypropylene + 10% Polyester
- Herkunftsland
- Türkei
- 3D-Modell
- 3D-Ansicht auf dieser Seite
Dokumente: Universal XXI catalogue 2026.pdf
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren